Fongicide KENOGARD Rebel 52
Rebelle 52 par Kenogard c'est un fongicide liquide fait à partir de oxychlorure de cuivre. est fongicide Oui bactéricide de contact avec action préventive, est indiqué pour contrôle de l'oomycose (mildius), repilo Oui autres maladies causé par champignons endoparasites Oui bactéries dans arbres fruitiers, amandiers Oui horticole. Ce traitement est autorisé pour une utilisation dans jardinage extérieur domestique idéal pour garder vos plantes ou cultures en bon état.
Rebel 52 le meilleur fongicide liquide à base d'oxychlorure de cuivre de Kenogard.
Rebel 52 sera appliqué par pulvérisation régulière ou avec tracteur ou en pulvérisation manuelle avec lance ou cartable. Dans le cas des cultures sous serre, l'application sera effectuée manuellement avec une lance ou un sac à dos. Il sera important d'adapter la dose en fonction de l'évolution de la maladie et des conditions climatiques, il faudra couvrir complètement toutes les parties de la plante qui sont sensibles à l'infection.
LES INDICATIONS
Fongicide liquide à base d'oxychlorure de cuivre à action préventive indiqué pour le contrôle de l'oomycose, du repilo et d'autres maladies causées par des champignons et des bactéries endoparasites sur les arbres fruitiers, amandiers et horticoles.
AVANTAGE
- Fongicide et bactéricide de contact à action préventive.
- Fongicide liquide à base d'oxychlorure de cuivre.
- Pour le contrôle de l'oomycose, du repilo et d'autres maladies causées par des champignons et des bactéries endoparasites.
- Convient aux arbres fruitiers, amandiers et légumes.
- Fongicide liquide.
- Autorisé pour le jardinage extérieur domestique.
- Il sera appliqué par pulvérisation normale avec un tracteur ou manuellement avec une lance ou un sac à dos.
COMPOSITION
Oxychlorure de cuivre (expr. en Cu) 52 % p/v (520 g/L).
NUMÉRO D'ENREGISTREMENT
24 058
MODE D'EMPLOI. Comment administrer le Rebel 52 de Kenogardd?
Avant d'appliquer tout type de traitement à votre culture, nous vous recommandons de lire l'étiquette du produit.
- Pour le traitement de la tomate, de l'aubergine et des plantes ornementales herbacées, on évitera de dépasser 7,7 l de produit/ha et an par dose soit 4 kg Cu/ha et an.
- Pour le traitement de la vigne, 4 kg/Cu/ha et an seront à éviter comme dose maximale.
- Pour le traitement des arbres fruitiers et ligneux ornementaux, éviter de dépasser 1,5 kg Cu/ha et an par dose maximale.
- Pour le traitement des oliviers, on évitera de dépasser 2,1 kg Cu/ha et an comme dose maximale.
DOSE RECOMMANDÉE
CULTIVE | MALADIE | CONDITION D'UTILISATION |
---|---|---|
Amande | Dent, Dépistage, Monilia, Marbré et Bactériose | 1 candidature par campagne. Appliquer du début de la décoloration des feuilles (BBCH 92) au début du développement des bourgeons (BBCH 00). De la récolte à la pré-floraison. Dose par application : 0,25-0,3 % (2-2,88 l/ha) ; Volume de bouillon : 800-1000 l/ha |
Noisette, Noyer | monilia, bactériose | 1 candidature par campagne. Appliquer du début de la décoloration des feuilles (BBCH 92) au début du développement des bourgeons (BBCH 00). De la récolte à la pré-floraison. Dose par application : 0,25-0,3 % (2-2,88 l/ha) ; Volume de bouillon : 800-1000 l/ha |
Aubergine, Tomate (plein air et serre) | Mildiou, Alternaria, Anthracnose, Bactériose | Maximum 3 applications par campagne, avec un intervalle de 10 jours. Appliquer à tous les stades de la culture. À l'extérieur : Dose par application : 0,25-0,3 % (1,5-3 l/ha) ; Volume de bouillon : 600-1000 l/ha Serre : Dose par application : 0,25-0,3 % (1,5-1,6 l/ha) ; Volume de bouillon : 600-640 l/ha |
Épinards et autres (à l'extérieur) | Mildiou, Alternaria, Anthracnose, Bactériose | Maximum 3 applications par campagne, avec un intervalle de 10 jours. Appliquer à partir du moment où la 1ère vraie feuille est déployée (BBCH 11) jusqu'à ce que 10% de la masse foliaire typique attendue de chaque variété soit atteinte (BBCH 41). Dose par application : 0,25-0,3 % (1,25-2,4 l/ha) ; Volume de bouillon : 500-800 l/ha |
arbres fruitiers à noyau | Dent, Dépistage, Monilia, Marbré et Bactériose | 1 candidature par campagne. Appliquer à partir du début de la décoloration des feuilles (BBCH 92) jusqu'au début du développement des bourgeons (BBCH 00). De la récolte à la pré-floraison. Dose par application : 0,25-0,3 % (2-2,88 l/ha) ; Volume de bouillon : 800-1000 l/ha |
arbres fruitiers à pépins | Moucheté, Monilia et Bactériose | 1 candidature par campagne. Appliquer à partir du début de la décoloration des feuilles (BBCH 92) jusqu'au début du développement des bourgeons (BBCH 00). De la récolte à la pré-floraison. Dose par application : 0,25-0,3 % (2-2,88 l/ha) ; Volume de bouillon : 800-1000 l/ha |
Laitue et autres (à l'extérieur) | Mildiu, Alternaria, Anthracnose et Bactériose | Maximum 3 applications par campagne, avec un intervalle de 10 jours. Appliquer à partir du moment où la 1ère vraie feuille est déployée (BBCH 11) jusqu'à ce que 10% de la masse foliaire typique attendue de chaque variété soit atteinte (BBCH 41). Dose par application : 0,25-0,3 % (1,25-2,4 l/ha) ; Volume de bouillon : 500-800 l/ha |
olive | Repilo et Tuberculose | Maximum 2 applications par campagne, avec un intervalle de 60 jours. Appliquer dès le début du développement des feuilles (BBCH 10) jusqu'à ce que la coloration spécifique des fruits augmente (BBCH 85), en faisant une application au printemps et l'autre en automne. Si les deux applications sont faites au printemps, l'intervalle entre les applications sera de 10 jours. Dose par application : 0,25 % (2 l/ha) ; Volume de bouillon : 800 l/ha Une seule application peut également être effectuée à une dose de 0,25-0,3% (2-2,6 l/ha); Volume de bouillon : 800-1000 l/ha |
Plantes ornementales herbacées (extérieur) | Moisissure | Maximum 3 applications par campagne, avec un intervalle de 14 jours. Appliquer à tous les stades de la culture. Dose par application : 0,25-0,3 % (1,25-3 l/ha) ; Volume de bouillon : 500-1000 l/ha |
Plantes ornementales ligneuses (extérieur) | Moisissure | Maximum 2 applications par campagne, avec un intervalle de 14 jours. Appliquer à tous les stades de la culture. Dose par application : 0,25-0,3 % (1,25-2,88 l/ha) ; Volume de bouillon : 500-1000 l/ha |
Pomme de terre | Moisissure et Alternaria | Maximum 3 applications par campagne, avec un intervalle de 10 jours. Appliquer à tous les stades de la culture. Dose par application : 0,25-0,3 % (1,5-2,4 l/ha) ; Volume de bouillon : 600-800 l/ha |
table de vigne | Moisissure et bactériose | Maximum 3 applications par campagne, avec un intervalle de 10 jours. Appliquer à partir de 3 feuilles dépliées (BBCH 13) sur les baies prêtes à cueillir (BBCH 89). De la pré-floraison à la récolte. Dose par application : 0,25 % (1,5 l/ha) ; Volume de bouillon : 600 l/ha |
vigne de vinification | Moisissure et bactériose | Maximum 3 applications avec un intervalle de 10 jours. Appliquer à partir de 3 feuilles dépliées (BBCH 13) sur les baies prêtes à cueillir (BBCH89). De la pré-floraison à la récolte. Dose par application : 0,25 % (1,8 l/ha) ; Volume de bouillon : 720 l/ha |
DANGERS ET CONSEILS DE PRECAUTION
H302 - Nocif en cas d'ingestion.
EUH 401 - Afin d'éviter les risques pour les personnes et l'environnement, respectez les instructions d'utilisation.
P102 - Garder hors de la portée des enfants. (Uniquement pour les contenants destinés au jardinage extérieur domestique).
P261 - Éviter de respirer le brouillard de pulvérisation.
P280 - Porter des gants, des vêtements et un masque de protection.
H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, avec des effets durables.
P273 - Pour éviter son rejet dans l'environnement.
P391 - Recueillir le déversement.
P501 - Eliminer le contenu et/ou son récipient conformément à la réglementation sur les déchets dangereux.
PRÉSENTATION
250 ml de Rebel 52 JED. EAN 8435093208972.
Découvrez les meilleures offres deKénogard que nous avons préparé pour vous chez Comercial Mida.