Herbicide SARABIA Calibre 125 cc
jauge de Sarabia c'est un herbicide systémique concentré qui contrôle les mauvaises herbes indésirables. efficace contre graminées annuelles Oui graminées vivantes. Ce soin est composé de Quizalofop.p-éthyl 5% un isomère actif de l'ester éthylique, ce produit est absorbé par les racines et feuilles . En 1-2 heures, c'est déplacé dans toute l'usine à la fois par le phloème et par le xylème, de cette manière les tissus méristémiques apicaux et les pousses souterraines s'accumuleront, les éliminant. Aussi inhibe l'acétyl CoA carboxylase Oui empêche la biosynthèse des acides gras.
Le meilleur herbicide contre les graminées annuelles et vivaces de Sarabia.
Avec l'application Galiber, les symptômes commencent à apparaître dans 2 à 7 jours . Dans jeunes feuilles et les la nécrose des tissus méristémiques apparaît produire le décès de ces plantes à 7-15 jours , en fonction de la sensibilité et du temps d'application. Dans les plantes vivaces empêchent le développement des pousses et aussi agit sur les semis qui germent après l'application de Galiber. Les coléoptiles de graminées estabsorbé Oui éviter toute nouvelle urgence dans une période moyenne de trois semaines au printemps.
LES INDICATIONS
Herbicide sous forme de concentré émulsifiable, efficace contre les graminées annuelles et vivaces.
AVANTAGE
- Herbicide qui contrôle les mauvaises herbes indésirables.
- Il est efficace contre les graminées annuelles et les graminées vivaces.
- Composé de Quizalofop.p-ethyl 5% un isomère actif de l'ester éthylique.
- Le traitement est absorbé par les racines et les feuilles.
- Il se déplace dans toute la plante.
- Inhibe l'acétyl CoA carboxylase.
- Il empêche la biosynthèse des acides gras.
- Les symptômes commencent à apparaître dans 2 à 7 jours.
- La nécrose apparaît dans les jeunes feuilles et les tissus méristémiques.
- Il produit la mort de ces plantes à 7-15 jours.
- Chez les plantes vivaces, il empêche le développement des bourgeons.
- Il agit sur les plantules qui germent après l'application du produit.
- Les coléoptiles des graminées sont absorbés.
- Évitez toute nouvelle urgence.
COMPOSITION
Quizalofop-p-éthyl 5 %.
DOSES ET APPLICATIONS AUTORISÉES. Comment administrer le Galiber de Sarabiaa?
UTILISER | AGENT | DOSES l/ha | . |
---|---|---|---|
Chicorée (feuilles) | graminées annuelles | 1-1.5 | 30 |
Ail | graminées vivaces | 2-3.8 | 30 |
Ail | graminées annuelles | 1-2.5 | 30 |
Luzerne | graminées vivaces | 2-3.8 | NP |
Luzerne | graminées annuelles | 1-2.5 | NP |
Coton | graminées annuelles | 1-2.5 | NP |
Coton | graminées vivaces | 2-3.8 | NP |
Arbustes et petits arbres d'ornement | graminées annuelles | 1-2.5 | NP |
Arbustes et petits arbres d'ornement | graminées vivaces | 2-3.8 | NP |
Aubergine | graminées vivaces | 2-3.8 | 30 |
Aubergine | graminées annuelles | 1-2.5 | 30 |
chou vert | graminées vivaces | 2-3.8 | 30 |
chou vert | graminées annuelles | 1-2.5 | 30 |
brocoli | graminées annuelles | 1-2.5 | 30 |
brocoli | graminées vivaces | 2-3.8 | 30 |
Oignon | graminées vivaces | 2-3.8 | 30 |
Oignon | graminées annuelles | 1-2.5 | 30 |
Échalote | graminées annuelles | 1-2.5 | 30 |
Échalote | graminées vivaces | 2-2.5 | 30 |
agrumes | graminées annuelles | 1-2.5 | NP |
agrumes | graminées vivaces | 2-3.8 | NP |
Chou-fleur | graminées vivaces | 2-3.8 | 30 |
Chou-fleur | graminées annuelles | 1-2.5 | 30 |
Râpé | graminées vivaces | 23 | 100 |
Râpé | graminées annuelles | 1-3 | 100 |
conifères | graminées annuelles | 1-2.5 | NP |
conifères | graminées vivaces | 23 | NP |
Épinard | Graminées vivaces et graminées annuelles | 1-2 | 30 |
feuillus | graminées annuelles | 1-2.5 | NP |
feuillus | graminées vivaces | 23 | NP |
fruits à coque | graminées vivaces | 2-3.8 | NP |
fruits à coque | graminées annuelles | 1-2.5 | NP |
arbres fruitiers à noyau | graminées vivaces | 2-3.8 | 30 |
arbres fruitiers à noyau | graminées annuelles | 1-2.5 | 30 |
arbres fruitiers à pépins | graminées vivaces | 2-3.8 | 30 |
arbres fruitiers à pépins | graminées annuelles | 1-2.5 | 30 |
Pois chiche | graminées vivaces | 23 | 30 |
Pois chiche | graminées annuelles | 1-3 | 30 |
Tournesol | graminées annuelles | 1-1.2 | 100 |
pois pour le grain | graminées vivaces | 23 | 30 |
pois pour le grain | graminées annuelles | 1-3 | 30 |
petit pois | graminées vivaces | 2-3.8 | 42 |
petit pois | graminées annuelles | 1-2.5 | 42 |
haricot pour le grain | graminées vivaces | 2-2.5 | 30 |
haricot pour le grain | graminées annuelles | 1-2.5 | 30 |
haricot vert | graminées annuelles | 1-2.5 | 42 |
haricot vert | graminées vivaces | 2-2.5 | 42 |
Haricot pour le grain | graminées vivaces | 23 | 30 |
Haricot pour le grain | graminées annuelles | 1-3 | 30 |
Haricot vert | graminées annuelles | 1-2.5 | 42 |
Haricot vert | graminées vivaces | 2-2.5 | 42 |
Lentille | Graminées vivaces et graminées annuelles | 1-3 | 30 |
ornementales herbacées | graminées annuelles | 1-2.5 | NP |
ornementales herbacées | graminées vivaces | 2-3.8 | NP |
Pomme de terre | graminées annuelles | 1-2.5 | 30 |
Pomme de terre | graminées vivaces | 2-3.8 | 30 |
Betterave à sucre | graminées vivaces | 2 | 60 |
Betterave à sucre | graminées annuelles | 1-2 | 60 |
Soja | Graminées annuelles et graminées vivaces | 1-2 | 60 |
le tabac | graminées annuelles | 1-2.5 | 60 |
le tabac | graminées vivaces | 2-3.8 | 40 |
Tomate | graminées vivaces | 2-3.8 | 40 |
Tomate | graminées annuelles | 1-2.5 | 30 |
Trèfle | graminées vivaces | 23 | 30 |
Trèfle | graminées annuelles | 1-2.5 | NP |
temps | graminées annuelles | 1-2.5 | NP |
temps | graminées vivaces | 2-3.8 | NP |
Vigne | graminées vivaces | 23 | Quatre cinq |
Vigne | graminées annuelles | 1-3 | Quatre cinq |
Carotte | graminées annuelles | 1-2.5 | 30 |
Carotte | graminées vivaces | 2-2.5 | 30 |
MODE D'EMPLOI
Ce traitement herbicide sera appliqué par pulvérisation manuelle normale à la lance oucartable.
DANGERS ET CONSEILS DE PRECAUTION
H304 - Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H315 - Provoque une irritation cutanée.
H319 - Provoque une grave irritation des yeux.
H336 - Peut causer de la somnolence ou des étourdissements.
EUH 401 - Afin d'éviter les risques pour les personnes et l'environnement, suivez les instructions d'utilisation.
P102 - Garder hors de la portée des enfants. (Uniquement pour les contenants destinés au jardinage extérieur domestique).
P261 - Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P280 - Porter des gants, des vêtements et un masque de protection.
P301+P330+P331 - EN CAS D'INGESTION : Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau et au savon.
P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirez les lentilles de contact lorsqu'elles sont présentes et cela peut être fait facilement. Continuez avec le lavage.
H410 - Très toxique pour la vie aquatique avec effets à long terme.
P273 - Pour éviter qu'il ne se répande dans l'environnement.
P391 - Ramassez le déversement.
P501 - Éliminer le contenu et/ou son récipient conformément à la réglementation sur les déchets dangereux.
PRÉSENTATION
Conteneur de 125 cc de Galiber de Sarabia. EAN 5000012180511.
Consultez tous les produits pour la maison et le jardin et les meilleurs Offres exclusives Sarabia dans Commercial Mida.
Vu récemment
muy efectivo perfecto